主な自由診療料金表
症例によってはこの限りではありません
自費診療料金表 [料金は税込、1本あたり] | |
---|---|
セラミック冠(フル型) | 77,000円 |
セラミック冠(べニア型) | 72,600円 |
ジルコニア冠(フル型のみ) | 66,000円 |
ハイブリッド冠(フル型のみ) | 49,500円 |
ハイブリッドインレー | 27,500円 |
金冠(18K) | 64,900円 |
18Kインレー | (単)24,200円(複)33,000円~ |
レジン前装冠(保険適用外部位) | 41,800円 |
大臼歯CAD/CAM冠(保険適用外部位) | 41,800円 |
ノンクラスプ義歯(バルプラスト) 1装置 1~3歯 4~8歯 9歯以上 | 82,500円 110,000円 143,000円 |
金属床義歯(欠損歯数、設計により変動) | 約16~25万円 |
歯牙漂白 (ホームブリーチング)基本(上下前歯) (オフィスブリーチング)基本(上下前歯) | 22,000円 33,000円 |
小児用反対咬合スライディングプレート | 38,500円 |
令和元年年10月1日 改正
伊藤歯科医院